龙门移动式数控钻铣床
型号 |
| ZC-PM1616/2(1) | ZC-PM4040/3(2) |
工件尺寸 | 截面尺寸≤(宽×高)(mm) | 1600×100 | 4000×250 |
长度 ≤(mm) | 1600 | 4000mm |
钻削动力头 | 型式 | 数控进给滑台式 | 数控进给滑台式 |
数量 | (1)个 | (2)个 |
钻孔直径≤(mm) | Φ50 | Φ70 |
主轴转速(r/min) | 100-950(变频)(converter) | 30-3000(变频)(converter) |
轴向行程 (mm) | 240 | 500 |
进给速度 (mm/min) | 0-8000 | 4000 |
主轴电机功率(KW) | 5.5 | ×2 |
伺服电机功率(KW) | 5(× | ×3) |
龙门纵向移动(X轴) | 行程(mm) | 1600 | 4000 |
移动速度≤(mm/min) | 8000 | 1600 |
伺服电机功率(KW) | 1.5 | ×2) |
动力头横向移动(Y轴) | 行程 (mm) | 1630 | 4000 |
移动速度≤(mm/min) | 8000 | 16000 |
伺服电机功率(KW) | 1.5 | 3 |
左右动力头上下移动(Z轴,W轴) | 行程 (mm) | 240 | 500 |
移动速度≤(mm/min) | 8000 | 10000 |
伺服电机功率(KW) | 1.5 |
|
液压系统 | 液压泵液力(MPa) |
| 6.5 |
电机功率 (KW) | 2.2 |
|
排屑器 | 电机功率(KW) | 0.75 | 0.75(× |
冷却泵 | 电机功率 KW) | 0.12 | 3(×2) |
电气系统 | 数控系统 | SYNTEC/Fogor 8055 | SYNTEC/Fogor 8055 |
数控轴数 |
|
|
总功率(KW) | 约(APPROX.)15 | 约(APPROX.)45 |
机床外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 约(APPROX.) 3150×2605×2790 | 约(APPROX.) 8700×8200×3500 |
龙门移动式数控钻铣床,山东泽诚数控机械有限公司龙门移动式数控钻铣床厂家直销龙门移动式数控钻铣床价格优惠,欢迎订购!